تقديم أفضل كوب من الشاي
- باكيتات الشاي الهرمية مفضلة من قبل 76% من الضيوف
- يسمح شكل باكيت الشاي بنقع أفضل وأسرع
- أوراق شاي كبيرة مخلوطة مع قطع من الفاكهة، الأعشاب والتوابل
- شاي طبيعي 100%، موثق من رينفوريست أليانس
- كود السلعة: 67964425 •
*السعر الإرشادي: يرمز هذا السعر إلى السعر المحتمل لإعادة البيع كما يحدده شريكك المعتمد، وقد تم إدراجه كمرجع إرشادي حصراً. يخضع سعر الشراء الفعلي لبنود اتفاقك مع شريكك المعتمد
كل المعلومات عن المنتج
التغذية والحساسية
المكوّنات
شاي أسود (١٠٠٪).
مسببات الحساسية
لا يوجد
معلومات التغذية
القيم القياسية | لكل 100 جم | لكل 100 مل |
---|---|---|
الطاقة كيلوجول | 2.00 كيلوجول | - كيلوجول |
الطاقة السعرات الحرارية | 1.00 السعرات الحرارية | - السعرات الحرارية |
بروتين | 0.00 جم | - جم |
النشويات | 0.00 جم | - جم |
ألياف تشمل الكاربوهيدرات | - جم | - جم |
إجمالي السكريات | 0.00 جم | - جم |
الدهون | 0.00 جم | - جم |
الأحماض الدهنية، إجمالي المشبعة | 0.000 جم | - جم |
الأحماض الدهنية، إجمالي الأحادية غير المشبعة | 0.000 جم | - جم |
الأحماض الدهنية، إجمالي المتعددة غير المشبعة | 0.000 جم | - جم |
الأحماض الدهنية المتحولة | 0.000 جم | - جم |
الكولسترول | 0.00 مجم | - مجم |
الألياف الغذائية | 0.0 جم | - جم |
الكالسيوم | - مجم | - مجم |
الحديد | - مجم | - مجم |
البوتاسيوم | - مجم | - مجم |
الصوديوم | 0.00 مجم | - مجم |
الفيتامين (أ) | - وحدة دو | - وحدة دو |
فيتامين ج، حمض أسكوربيك كامل | - مجم | - مجم |
ملح | - جم | - جم |
ماء | - جم | - جم |
رماد | - جم | - جم |
بحسب أبحاث أجرتها شركة "برين جوسور" إلكترونيًا عبر الإنترنت في ألمانيا (عدد = ٣٠٢)، هولندا (عدد = ٣٠١)، بولندا (عدد = ٣٠٣)، في أيلول العام ٢٠١٠*